產(chǎn)品分類(lèi)

銷(xiāo)售經(jīng)理:葉斌
銷(xiāo)售熱線:13908666823
銷(xiāo)售熱線:13908666824

重汽汕德卡前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸(mm): | 10150×2550×3950 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5316XXYN466GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 16/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 16355 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2350 |
整備質(zhì)量(kg): | 14515 | 車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
重汽汕德卡前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5316XXYN466GF1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
軸 距(mm): | 1800+3775+1400, 1800+3800+1350, 1800+4175+1400, 1800+4200+1350, 1800+4375+1400, 1800+4400+1350, 1800+4575+1400, 1800+4600+1350, 1800+3025+1400, 1800+3050+1350, 1800+3575+1400, 1800+3600+1350, 1800+3200+1350, 1800+3175+1400 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度600kg/ m3,罐體總?cè)莘e28.6立方米,有效容積27.25立方米,頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟2,罐體總長(zhǎng):7550mm(罐體兩端封頭尺寸均為:500mm),罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)為6550×2500;3,側(cè)后防護(hù)材質(zhì)為Q235,側(cè)后防護(hù)連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)的斷面尺寸為:50×120mm;離地高度為490mm,4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3 ,5,隨底盤(pán)選裝駕駛室6,選用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km):MC07.31-60,MC07.34-60,MC07.33-60均為/37.18,WP8.350E61,WP7.300E61均為/37.10.MC07H.29-60,MC07H.33-60,MC07H.35-60均為/36.49,僅采用1800+3200+1350軸距,該車(chē)型可選裝采用直接供電方式的ETC車(chē)載裝置,隨底盤(pán)選裝后處理樣式,蓄電瓶,油箱,濾清器,尿素箱,儲(chǔ)氣罐等, 選裝側(cè)防護(hù)樣式. |
重汽汕德卡前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.34-60 MC07.31-60 MC07H.35-60 MC07H.33-60 WP8.350E61 MC07.33-60 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6870 6870 7360 7360 7800 6870 7360 7360 7800 | 251 228 257 240 257 240 228 254 257 |
重汽汕德卡前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē)圖片 |