產(chǎn)品分類

銷售經(jīng)理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824

重汽汕德卡后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 粉粒物料運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 9770×2550×3950 |
底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 16/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 11105,11170 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2670,1450/2645 |
整備質(zhì)量(kg): | 13700 | 車速(km/h): | 89,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽汕德卡后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1998,2035 |
軸 距(mm): | 3875+1400,3900+1350, 4275+1400,4300+1350, 4575+1400,4600+1350, 4975+1400,5000+1350, 5375+1400,5400+1350, 5775+1400,5800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 1.該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:423千克/立方米;罐體總?cè)萘?27.5立方米,罐體有效容積:26.2立方米,罐體外形尺寸(mm),總長(直段)×直徑:7500(6500)×2500;2.側(cè)、后防護(hù)裝置材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸(高×寬,mm):120×60,離地高度:480mm;3.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300,隨底盤選裝限速裝置,選裝限速裝置時限速89km/h;僅采用(4300+1350,4275+1400)軸距(mm)、后軸鋼板彈簧懸架的底盤改裝;4.隨底盤選裝駕駛室及導(dǎo)流罩,選裝頂置空調(diào),副駕駛車門可選裝下視窗,可不選裝駕駛室頂部天線,選裝不同外觀視鏡,選裝前部燈具;該車不選用315/80R22.5 18PR和 315/80R22.5 16PR規(guī)格的輪胎;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
重汽汕德卡后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 MC09.38-60 WP8.320E61 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC07H.35P-61 WP8T360E62 WP8T380E62 MC07.29-61 | 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7470 7360 7360 7360 6870 8765 6870 6870 7800 8765 7800 6800 6800 7360 7360 7800 7360 8240 8240 6870 | 220 257 240 213 240 260 228 251 257 279 235 221 235 228 254 257 258 265 279 213 |
重汽汕德卡后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車圖片 |